Sleeping Arrangement
Bedroom 1
    1 Queen
  Bedroom 2
    2 Twins
  Description
Weekly cost:  $2,350
Cleaning fee: $300
2 Bedrooms (Queen and 2 Twins)
Additional sleeping for 2 in finished basement
2.5 bathrooms
Private parking for one vehicle (for additional cost)
Central A/C
Washer/Dryer
Cable/Wi-fi
Keurig for the coffee maker
Cleaning fee: $300
2 Bedrooms (Queen and 2 Twins)
Additional sleeping for 2 in finished basement
2.5 bathrooms
Private parking for one vehicle (for additional cost)
Central A/C
Washer/Dryer
Cable/Wi-fi
Keurig for the coffee maker
Amenities
Towels, excluding beach towels Bedding/linens Paper towels Kleenex Toilet Paper Garbage Bags Dish Soap Dishwasher Detergent(if applicable) Laundry Detergent(if applicable) No body or hand soap or shampoos are provided
Calendar
| Oct - 2025 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nov - 2025 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dec - 2025 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jan - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Feb - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Mar - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Apr - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May - 2026 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
     Available
             Unavailable
             Check-in
             Check-out
    Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees.| Vacation Rental Standard Pricing | Weekly | Min Nights | ||
| Low Season | $2,350 | - | ||
| Mid Season | $2,350 | - | ||
| Peak Season | $2,350 | - | 
 
						 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      